ano ang gamit ng styrene,
styrene na ginagamit para sa styrene butadiene rubber latex(SBL), styrene na ginagamit para sa unsaturated resins (UPR), styrene na ginagamit sa paggawa ng polystyrene(ps),
Malawakang ginagamit ang styrene sa paggawa ng polystyrene(ps),foam(EPS),styrene acrylonitrlie – butadiene – styrene terpolymer binary copolymer(ABS),styrene acrylonitrile (SAN), unsaturated resins (UPR), styrene-butadiene rubber(SBR). ),styrene butadiene rubber latex(SBL),thernoplastic styrene-butadiene rubber(SBS) at iba pang produkto.ito ay isa sa pinakamahalagang monomer sa industriya ng kemikal.
Numero ng CAS | 100-42-5 |
EINECS No. | 202-851-5 |
HS Code | 2902.50 |
Formula ng kemikal | H2C=C6H5CH |
Mga Katangian ng Kemikal | |
Temperatura ng pagkatunaw | -30-31 C |
Boling point | 145-146 C |
Specific gravity | 0.91 |
Solubility sa tubig | < 1% |
Densidad ng singaw | 3.60 |
Cinnamene;Cinnamenol;Diarex HF 77;Ethenylbenzene;NCI-C02200;Phethylene;Phenylethene;Phenylethylene;Phenylethylene, inhibited;Stirolo(Italyano);Styreen (Dutch);Styrene (CZECH);Styrene Monomer (ACGIH);StyreneMonomer, Stabilized (DOT);Styrol (Aleman);Istilo;Styrolene;Styron;Styropor;Vinylbenzen (CZECH);Vinylbenzene;Vinylbenzol.
Ari-arian | Data | Yunit |
Mga base | A level≥99.5%;B level≥99.0%. | - |
Hitsura | walang kulay na transparent na madulas na likido | - |
Temperatura ng pagkatunaw | -30.6 | ℃ |
Punto ng pag-kulo | 146 | ℃ |
Relatibong density | 0.91 | Tubig=1 |
Kamag-anak na density ng singaw | 3.6 | Hangin=1 |
Saturated na presyon ng singaw | 1.33(30.8℃) | kPa |
Init ng pagkasunog | 4376.9 | kJ/mol |
Kritikal na temperatura | 369 | ℃ |
Kritikal na presyon | 3.81 | MPa |
Octanol/water partition coefficients | 3.2 | - |
Flash point | 34.4 | ℃ |
Temperatura ng pag-aapoy | 490 | ℃ |
Upper explosive limit | 6.1 | %(V/V) |
Mas mababang limitasyon ng paputok | 1.1 | %(V/V) |
pagiging soluble | Hindi matutunaw sa tubig, natutunaw sa alak at karamihan sa mga organikong solvent. | |
Pangunahing aplikasyon | Ginagamit para sa paggawa ng polystyrene, synthetic rubber, ion-exchange resin, atbp. |
Detalye ng Packaging:Naka-pack sa 220kg/drum,17 600kgs/20'GP
ISO TANK 21.5MT
1000kg/drum, Flexibag, ISO tank o ayon sa kahilingan ng customer.